The table below represents the Staffing component at all sub units of the department as at July 2021 in KZN.
The table may be sorted on each column.
no | INSTITUTION | RANK | SURNAME | FIRST NAME |
---|---|---|---|---|
1 | a Anaesthesia & Critcare UKZN | Head Clinical Discipline | Gopalan | Dean |
2 | a Anaesthesia & ICU PMB | Head Clinical Department | Farina | Zane |
3 | a UKZN | Sessional Specialist | Rout | Chris |
4 | ADDINGTON | Head Clinical Unit | Singh | Usha |
5 | ADDINGTON | Medical Officer | Docrat | Yahya |
6 | ADDINGTON | Medical Officer | Gokal | Nishen |
7 | ADDINGTON | Medical Officer | Mdluli | Spho |
8 | ADDINGTON | Medical Officer | Naidoo | Alishka |
9 | ADDINGTON | Medical Officer | Panday | Samantha |
10 | ADDINGTON | Medical Officer | Randeree | Zubair |
11 | ADDINGTON | Medical Officer | Ravinath | Leona |
12 | ADDINGTON | Medical Officer | Senkoto | Shweshwe |
13 | ADDINGTON | Medical Officer | Zulu | Nqobile |
14 | ADDINGTON | Specialist | Kanjee | Jayd |
15 | ADDINGTON | Specialist | Sikhakhane | Sebe |
16 | ADDINGTON | Specialist | Allopi | Kashvir |
17 | Edendale Anaesthesia | Medical Officer | Akoonjee | Faheema |
18 | Edendale Anaesthesia | Medical Officer | Dube | Sandile |
19 | Edendale Anaesthesia | Medical Officer | Groenewald | Rene |
20 | Edendale Anaesthesia | Medical Officer | Gumede | Makgomo |
21 | Edendale Anaesthesia | Medical Officer | Khan | Sabeeha |
22 | Edendale Anaesthesia | Medical Officer | Kotagiri | Chandra |
23 | Edendale Anaesthesia | Medical Officer | Nel | Marzanne |
24 | Edendale Anaesthesia | Medical Officer | Nkosi | Nobuhle |
25 | Edendale Anaesthesia | Medical Officer | Ooko | Agatha |
26 | Edendale Anaesthesia | Medical Officer | Penfold | Brett |
27 | Edendale Anaesthesia | Medical Officer | Plank | David |
28 | Edendale Anaesthesia | Medical Officer | Rammala | Kholo |
29 | Edendale Anaesthesia | Medical Officer | Reddy | Pooveshan |
30 | Edendale Anaesthesia | Medical Officer | Reddy | Sanusha |
31 | Edendale Anaesthesia | Medical Officer | Solomons | Nicole |
32 | Edendale Anaesthesia | Medical Officer | Uys | Francois |
33 | Edendale Anaesthesia | Specialist | Grobbelaar | Mariette |
34 | Edendale Anaesthesia | Specialist | Handley | Jonathan |
35 | Edendale Anaesthesia | Specialist | Nontshe | Mncedisi |
36 | Edendale Anaesthesia | Specialist | O’Neill | Matt |
37 | Edendale Anaesthesia and ICU | Head Clinical Unit | Invernizzi | Jonathan |
38 | Edendale ICU | Medical Officer | Chang | Julienne |
39 | Edendale ICU | Medical Officer | Gouweloos | Robyn |
40 | Edendale ICU | Specialist | Tomlinson | Jon Marc |
41 | Grey’s Anaesthesia | Head Clinical Unit | Rajah | Chantal |
42 | Grey’s Anaesthesia | Medical Officer | Alberts | Andre |
43 | Grey’s Anaesthesia | Medical Officer | Alladeen | Saajid |
44 | Grey’s Anaesthesia | Medical Officer | Boka | Tshegofatso |
45 | Grey’s Anaesthesia | Medical Officer | Eddey | Creaghan |
46 | Grey’s Anaesthesia | Medical Officer | Khatib | Femi |
47 | Grey’s Anaesthesia | Medical Officer | Madikizela | Andisiwe |
48 | Grey’s Anaesthesia | Medical Officer | Madikizela | Zizipho |
49 | Grey’s Anaesthesia | Medical Officer | Mbhele | Zibu |
50 | Grey’s Anaesthesia | Medical Officer | Mkhabela | Zama |
51 | Grey’s Anaesthesia | Medical Officer | Moloi | Mohale |
52 | Grey’s Anaesthesia | Medical Officer | Mphahlele | Mafori |
53 | Grey’s Anaesthesia | Medical Officer | Mthembu | Siphesihle |
54 | Grey’s Anaesthesia | Medical Officer | Mtshali | Lindani |
55 | Grey’s Anaesthesia | Medical Officer | Nagia | Musa |
56 | Grey’s Anaesthesia | Medical Officer | Sitonga | Kwanele |
57 | Grey’s Anaesthesia | Medical Officer | Tambwe | Scotty |
58 | Grey’s Anaesthesia | Medical Officer | Taylor | Landy |
59 | Grey’s Anaesthesia | Medical Officer | Velasquez | Carey |
60 | Grey’s Anaesthesia | Medical Officer | Walsh | Dee |
61 | Grey’s Anaesthesia | Medical Officer | Zingoni | Kudzai |
62 | Grey’s Anaesthesia | Medical Officer | Zwane | Ndumiso |
63 | Grey’s Anaesthesia | Registrar | Ferreira | Guido |
64 | Grey’s Anaesthesia | Registrar | Laas | Daniel |
65 | Grey’s Anaesthesia | Registrar | Masuku | Jonathan |
66 | Grey’s Anaesthesia | Registrar | Rangai | Karusha |
67 | Grey’s Anaesthesia | Registrar | Thejane | Fumane |
68 | Grey’s Anaesthesia | Registrar | Vawda | Danyal |
69 | Grey’s Anaesthesia | Registrar | Xulu | Nompilo |
70 | Grey’s Anaesthesia | Specialist | Cairns | Carel |
71 | Grey’s Anaesthesia | Specialist | Geldenhuys | Lieze |
72 | Grey’s Anaesthesia | Specialist | Henderson | Guy |
73 | Grey’s Anaesthesia | Specialist | Hendricks | Natalie |
74 | Grey’s Anaesthesia | Specialist | Mzoneli | Nosisi |
75 | Grey’s ICU | Head Clinical Unit | Ramkillawan | Arisha |
76 | Grey’s ICU | Medical Officer | Madlala | Zamashimi |
77 | Grey’s ICU | Medical Officer | Osman | Raeesa |
78 | Grey’s ICU | Medical Officer | Salie | Nurjehan |
79 | Grey’s ICU | Specialist | Ndadane | Nqobile |
80 | Grey’s ICU | Specialist | Smith | Michelle |
81 | IALCH | Head Clinical Department | Hodgson | Richard Eric |
82 | IALCH | Head Clinical Unit | Bechan | Sudarshanie |
83 | IALCH | Head Clinical Unit | Kampik | Christian |
84 | IALCH | Head Clinical Unit | Taylor | Jenna |
85 | IALCH | IALCH Sessional Specialist | Drummond | Leanne |
86 | IALCH | IALCH Sessional Specialist | Mudely | Mags |
87 | IALCH | Medical Officer | Allie | Leana |
88 | IALCH | Medical Officer | Baba | Faheem |
89 | IALCH | Medical Officer | Han | Khin Su-Le |
90 | IALCH | Medical Officer | Sewbuckus | Prativa |
91 | IALCH | Medical Officer | Soonarane | Arvind |
92 | IALCH | Specialist | Cardoso | Jorge |
93 | IALCH | Specialist | Carim | Janine |
94 | IALCH | Specialist | de Castro | Alexa |
95 | IALCH | Specialist | Dhooma | Shabnum |
96 | IALCH | Specialist | Houston | Celeste |
97 | IALCH | Specialist | Kusel | Belinda |
98 | IALCH | Specialist | Nadar | Kresen |
99 | IALCH | Specialist | Nkomentaba | Lulama |
100 | IALCH | Specialist | Nurse | Christian |
101 | IALCH | Specialist | Ramkisson | Avintha |
102 | IALCH | Specialist | van den Bsoch | Chloe |
103 | IALCH | Specialist | Verwey | Stefne |
104 | IALCH | Specialist | Gayaparsad | Menoka |
105 | IALCH | Specialist | Kistan | Kroshlan |
106 | IALCH CRITICAL CARE | Head Clinical Department | Pershad | Santosh |
107 | IALCH CRITICAL CARE | Medical Officer | Kabanga | Mukenga |
108 | IALCH CRITICAL CARE | Medical Officer | Knight | Luisa |
109 | IALCH CRITICAL CARE | Medical Officer | Manicklal | Sheetal |
110 | IALCH CRITICAL CARE | Medical Officer | Mnguni | Dumi |
111 | IALCH CRITICAL CARE | Medical Officer | Ojewole | Adebayo |
112 | IALCH CRITICAL CARE | Medical Officer | Patel | Shameema |
113 | IALCH CRITICAL CARE | Medical Officer | Sithole | Asanda |
114 | IALCH CRITICAL CARE | Medical Officer | Van der Kelder | Patsy |
115 | IALCH CRITICAL CARE | Specialist Grade 2 | Cassimjee | Hussein |
116 | IALCH CRITICAL CARE | Specialist Grade 2 | Kalafatis | Nicky |
117 | IALCH CRITICAL CARE | Specialist Grade 2 | Kisten | Theroshnie |
118 | KING DINIZULU | Head Clinical Unit | Goga | Saaliha |
119 | KING DINIZULU | Medical Officer Gr | Chetty | Jenine |
120 | KING DINIZULU | Medical Officer Gr | Freeman | Bonnie |
121 | KING DINIZULU | Medical Officer Gr | Lockhat | Hassina |
122 | KING DINIZULU | Medical Officer Gr | Malima | Zolani |
123 | KING DINIZULU | Medical Officer Gr | Mavuso | Sandile |
124 | KING DINIZULU | P.Medical Officer Gr | Moodley | Thasigan |
125 | KING DINIZULU | Specialist | Singaram | Shree |
126 | KING EDWARD VIII | Clinical Technologist | Maluleka | Zamathomoyi |
127 | KING EDWARD VIII | Clinical Technologist | Pillay | Nishay |
128 | KING EDWARD VIII | Clinical Technologist | Singh | Niresha |
129 | KING EDWARD VIII | Head Clinical Unit | Cronje | Larissa |
130 | KING EDWARD VIII | Medical Officer | Bodley | Nicola |
131 | KING EDWARD VIII | Medical Officer | Bulose | Siphokazi |
132 | KING EDWARD VIII | Medical Officer | Chipape | Khomotso |
133 | KING EDWARD VIII | Medical Officer | Forner | Michael |
134 | KING EDWARD VIII | Medical Officer | Kheswa | Sthe |
135 | KING EDWARD VIII | Medical Officer | Maharaj | Arusha |
136 | KING EDWARD VIII | Medical Officer | McEnderry | Nicole |
137 | KING EDWARD VIII | Medical officer | Naidoo | Kasavan |
138 | KING EDWARD VIII | Medical Officer | Naidoo | Lavinia |
139 | KING EDWARD VIII | Medical Officer Gr | Cele | Zamandosi |
140 | KING EDWARD VIII | Medical Officer Gr | Hlophe | O.Mdu |
141 | KING EDWARD VIII | Medical Officer Gr | Mabaso | Sboniso. |
142 | KING EDWARD VIII | Medical Officer Gr | Majola | Zinhle |
143 | KING EDWARD VIII | Medical Officer Gr 3 | Emmanuel | Desiree |
144 | KING EDWARD VIII | Medical Officer Gr 3 | Govender | Viven |
145 | KING EDWARD VIII | Specialist | Chellan | Chantal |
146 | KING EDWARD VIII | Specialist | Gama | Sibu |
147 | KING EDWARD VIII | Specialist | Jithoo | Sandhya |
148 | KING EDWARD VIII | Specialist | Keerath | Kiran |
149 | KING EDWARD VIII | Specialist | Kiwalabye | Ian |
150 | KING EDWARD VIII | Specialist | Naidu | Sailuja |
151 | KING EDWARD VIII | Specialist | Pillay | Diran |
152 | KING EDWARD VIII | Specialist | Pillay | Leresse |
153 | KING EDWARD VIII | Specialist | Sader | Arshad |
154 | KING EDWARD VIII CRITICAL CARE | Head Clinical Unit | Singh | Dhivendra |
155 | KING EDWARD VIII CRITICAL CARE | Medical Officer Gr | Htlatswayo | Judith |
156 | KING EDWARD VIII CRITICAL CARE | Medical Officer Gr | Lourens | Fiona |
157 | KING EDWARD VIII CRITICAL CARE | Medical Officer Gr | Ngcobo | Andiswa |
158 | KING EDWARD VIII CRITICAL CARE | Medical Officer Gr | Ngcobo | Slindile |
159 | KING EDWARD VIII CRITICAL CARE | Medical Officer Gr | Pillay | Leeshen |
160 | KING EDWARD VIII CRITICAL CARE | Medical Officer Gr | Shozi | Nombuso |
161 | KING EDWARD VIII CRITICAL CARE | Specialist | De Vasconcellos | Kim |
162 | KING EDWARD VIII CRITICAL CARE | Specialist Grade 2 | Govender | Komalan |
163 | MAHATMA GANDHI | Clinical Manager Gr 2/HOD | Rungan | Devan |
164 | MAHATMA GANDHI | Medical Officer Gr 1 | Francis | James Peter |
165 | MAHATMA GANDHI | Medical Officer Gr 1 | Govender | Adushan |
166 | MAHATMA GANDHI | Medical Officer Gr 1 | Rees | Wayne Mark |
167 | MAHATMA GANDHI | Medical Officer Gr 1 | Seevnarain | Sivesh |
168 | MAHATMA GANDHI | Medical Officer Gr 3 | Naidoo | Devarani |
169 | MAHATMA GANDHI | Session M O Gr 1 | Van Niekerk | Vincent |
170 | MAHATMA GANDHI | Specialist Grade 2 | Reddy | Syndrini |
171 | McCORD’s | Medical Officer Gr 3 | Mahomedy | Nazeer |
172 | McCORD’s | Specialist | Satyapal | Vedika |
173 | NGWELEZANE HOSPITAL | Head Clinical Department | Sewpersad | Selina |
174 | NGWELEZANE HOSPITAL | Head Clinical Unit | Dama | Netshin |
175 | NGWELEZANE HOSPITAL | Head Clinical Unit | De Kok | Fourie |
176 | NGWELEZANE HOSPITAL | Sessional Specialist | Padayachee | Naveen |
177 | Northdale Anaesthesia | Clinical Manager | Maiwald | Dela |
178 | Northdale Anaesthesia | Medical Officer | Cretikos | Natasha |
179 | Northdale Anaesthesia | Medical Officer | Khan | Mohammed |
180 | Northdale Anaesthesia | Medical Officer | Naidoo | Kerissa |
181 | Northdale Anaesthesia | Medical Officer | Ndlovu | Mzisi |
182 | PORT SHEPSTONE | Clinical Manager | Gumbi | Thuthuka |
183 | PORT SHEPSTONE | Head Clinical Unit | Moses | Vaughn |
184 | PORT SHEPSTONE | Medical Officer Gr1 | Buthelezi | Zandiswa |
185 | PORT SHEPSTONE | Medical Officer Gr1 | Fodo | Naledi |
186 | PORT SHEPSTONE | Medical Officer Gr1 | Mkhontwana | Nokonwaba |
187 | PORT SHEPSTONE | Medical Officer Gr1 | Mtembu | Sibongile |
188 | PORT SHEPSTONE | Medical Officer Gr1 | Ngoyo | Azola |
189 | PORT SHEPSTONE | Medical Officer Gr1 | Ntshangase | Londiwe |
190 | PORT SHEPSTONE | Medical Officer Gr1 | Onwukike | Nneka |
191 | PORT SHEPSTONE | Medical Officer Gr1 | Panday | Juniata |
192 | PORT SHEPSTONE | Medical Officer Gr2 | Nxumalo | Nkululeko |
193 | PORT SHEPSTONE | Medical Officer Gr3 | Ellis | Marli |
194 | PORT SHEPSTONE | Medical Officer Gr3 | Rademan | Lana |
195 | PORT SHEPSTONE | Specialist Gr 1 | Gasa | Manelisi |
196 | PRINCE MSHYENI | Clinical Manager | Seme | Samukelisiwe |
197 | PRINCE MSHYENI | Head Clinical Unit | Ramjee | Rajesh |
198 | PRINCE MSHYENI | Medical Officer Gr | Bhatti | Shaheed |
199 | PRINCE MSHYENI | Medical Officer Gr | Breedt | Michael |
200 | PRINCE MSHYENI | Medical Officer Gr | Cele | Nombuso |
201 | PRINCE MSHYENI | Medical Officer Gr | Davis | Michael |
202 | PRINCE MSHYENI | Medical Officer Gr | Enoch | Leanne |
203 | PRINCE MSHYENI | Medical Officer Gr | Govender | Minesh |
204 | PRINCE MSHYENI | Medical Officer Gr | Jadwat | Naadiya |
205 | PRINCE MSHYENI | Medical Officer Gr | Mkhize | Lumka |
206 | PRINCE MSHYENI | Medical Officer Gr | Moanda | Peter |
207 | PRINCE MSHYENI | Medical Officer Gr | Moosa | Khalid |
208 | PRINCE MSHYENI | Medical Officer Gr | Ndwandwe | Sanele |
209 | PRINCE MSHYENI | Medical Officer Gr | Nomvalo | Oyena |
210 | PRINCE MSHYENI | Medical Officer Gr | Poulot | Miguel |
211 | PRINCE MSHYENI | Medical Officer Gr | Puata | John |
212 | PRINCE MSHYENI | Medical Officer Gr | Pule | |
213 | PRINCE MSHYENI | Medical Officer Gr | Ritacco | Marina |
214 | PRINCE MSHYENI | Medical Officer Gr | Sibisi | Slindile |
215 | PRINCE MSHYENI | Registrar | Jaganath | Ushir |
216 | PRINCE MSHYENI | Specialist | Gokal | Prashant |
217 | PRINCE MSHYENI | Specialist | Moodley | Sarusha |
218 | PRINCE MSHYENI | Specialist | Moyce | Zanine |
219 | PRINCE MSHYENI | Specialist | Naicker | Luansha |
220 | R.K. KHAN | Head Clinical Unit | Tarr | Salim |
221 | R.K. KHAN | Medical Officer Gr | Chowhan | Asha |
222 | R.K. KHAN | Medical Officer Gr | Dhoodhat | Farzana |
223 | R.K. KHAN | Medical Officer Gr | Dzanibe | Precious |
224 | R.K. KHAN | Medical Officer Gr | Gopal | Neelesh |
225 | R.K. KHAN | Medical Officer Gr | Makhanisi | Hylda |
226 | R.K. KHAN | Medical Officer Gr | Rheeders | Ruan |
227 | R.K. KHAN | Medical Officer Gr | Richards-Edwards | Chris |
228 | R.K. KHAN | Specialist | Reddy | Prishani |
229 | R.K. KHAN | Specialist Sessional | Harripersadh | Manita |
230 | R.K. KHAN | Specialist Sessional | Whittal | Desire |
231 | ST. AIDANS HOSPITAL | Head Clinical Unit | Ramcharan | Sailesh |
232 | ST. AIDANS HOSPITAL | Medical Officer Gr | Naicker | Kimola |
233 | ST. AIDANS HOSPITAL | Medical Officer Gr | Padayachee | Samantha |
234 | ST. AIDANS HOSPITAL | Specialist | Bobaker | Salem |
235 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Abbas | Nafeesa |
236 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Adam | Irfaan |
237 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Asmal | Imraan |
238 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Balkisson | Maxine |
239 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Buthelezi | Andile |
240 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Elhouni | Ali |
241 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Elmezoughi | Emaddidien |
242 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Jaganundan | Kajal |
243 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Khan | Sumaya |
244 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Khattab | Mohamed |
245 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Kheswa | Ndumiso |
246 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Krynauw | John |
247 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Mapodile | Constance |
248 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Merrifield | Belinda |
249 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Mngoma | Octavia |
250 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Mohmmad | Mohmmad |
251 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Mtubu | Thandokazi |
252 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Naidoo | Damiran |
253 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Naidoo | Stephanie |
254 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Ngxabi | Babalwa |
255 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Ramburuth | Marsha |
256 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Ramtohul | Vera |
257 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Reddy | Tyesha |
258 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Rodolo | Buhle |
259 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Sallie | Allison |
260 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Simpson | Gary |
261 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Stevenson | Robert |
262 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Temlett | Leanne |
263 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Van Vuuren | Suleen |
264 | Teaching Prog Rotational | Registrar | Zungu | Sizwe |
A complete departmental staff establishment is listed according to their functional categories:
- Head of Discipline
- Deputy Head of Discipline
- Head Clinical Departments (Chief Specialists)
- Head Clinical Unit (Principal Specialists)
- Specialists
- Registrars
- Supernumerary Registrars
- Medical Officers
- Sessional staff
- Sub-speciality – Critical Care
- Honorary Staff
- Clinical Technologists
- Professional Support Staff